MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD
Block A 2212, Diamond International, Xuzhou City, Jiangsu tartomány, Kína
TEL: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
ELEMZÉSI TANÚSÍTVÁNY
| Termék neve | N,N- Dimetil-anilin
| Gyártási dátum | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Mintavétel dátuma | 2021.6.22 | ||||
| Executive Standard | GB/T26603-2011 | Elemzés dátuma | 2021.6.29 | ||||
| Mintavétel | Wade Lee | Minta/kötegelt | 50g/20210626MT179 | ||||
| Tesztelemek | Paraméterértékek | Mért értékek | |||||
| Klassz cikk | Nem megfelelő termék | ||||||
| Megjelenés | Gyenge sárga-sárga folyadék | Lignt Yellow | |||||
| Száraz kristálypont,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| N,N-dimetil-anilin Tartalom,%≥ | 99,50 | 98,50 | 99.9 | ||||
| N-metilanilin Tartalom,%≤ | 0,40 | 0,70 | 0.06 | ||||
| Anilintartalom,%≤ | 0,03 | 0,05 | 0.01 | ||||
| AlacsonyForrásban lévő tartalom,%≤ | 0,02 | 0,05 | 0.01 | ||||
| Magas forráspontú tartalom,%≤ | 0,05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Nedvességtartalom,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Következtetés: | Klassz Ariclr | ||||||
| Ellenőrzés: | Wade Lee | Pecsét: Gyártási dátum:2021/6/22 | |||||
| Tekintse át | Kelly | ||||||
Feladás időpontja: 2021. augusztus 27





